
Feen-X 重制版
将Feen-X原有的恢复效果替换为基于剩余RAM、战斗状态和义体等级的攻击性RAM恢复速度加成。
查看大图描述
将 Feen-X 原有的恢复效果替换为基于剩余 RAM 和战斗状态的额外 RAM 恢复速度。
- 战斗中:RAM 低于 50% 时,随 RAM 下降,加成逐级提升。
- 战斗外:RAM 从 50% 到未满时,随 RAM 下降,加成逐级提升。
- 在上述范围之外,本模组不提供恢复加成。
其他义体属性和升级路径保持不变。效果描述支持全部 19 种游戏语言,非英语文本由 AI 从英语翻译生成。
安装说明
先安装前置要求,然后任选一种方式:
- Vortex: 安装 ZIP,启用模组并部署。
- 手动: 将 ZIP 解压到你的 Cyberpunk 2077 游戏文件夹中。
主要特性
下表列出各义体阶级的恢复加成。RAM 范围表示剩余 RAM 占最大 RAM 的百分比。加成会与其他来源一起叠加到游戏的 RAM 恢复倍率上。
| 剩余 RAM | 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 第 4 级 | 第 5 级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗中 | 40–<50% | 30–<40% | 20–<30% | 10–<20% | 0–<10% |
| 战斗外 | 90–<100% | 80–<90% | 70–<80% | 60–<70% | 50–<60% |
| Tier 1 | +15% | +30% | +45% | +60% | +75% |
| Tier 1+ | +16% | +32% | +48% | +64% | +80% |
| Tier 2 | +17% | +34% | +51% | +68% | +85% |
| Tier 2+ | +18% | +36% | +54% | +72% | +90% |
| Tier 3 | +19% | +38% | +57% | +76% | +95% |
| Tier 3+ | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% |
| Tier 4 | +21% | +42% | +63% | +84% | +105% |
| Tier 4+ | +22% | +44% | +66% | +88% | +110% |
| Tier 5 | +23% | +46% | +69% | +92% | +115% |
| Tier 5+ | +24% | +48% | +72% | +96% | +120% |
| Tier 5++ | +25% | +50% | +75% | +100% | +125% |
正在加载版本记录…
正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。